ESLÜ Aasta Parim Universaalne Koer 2014 |
||
1.-2. | WUNDERSTERN JOOP, omanik ja koerajuht Toomas Kattel | 4 |
1.-2. | ESTRELLEST HURMURI KÄBI, omanik ja koerajuht Merike Kungla | 4 |
3.-4. | HELEROS JADE, omanik ja koerajuht Heli Vaab | 7 |
3.-4. | UNERSCHROCKEN PRADA, omanik ja koerajuht Nelli Sõptšenko | 7 |
5. | ESTRELLEST IMELINE TORM, omanik ja koerajuht Thekla Degtjarjov | 8 |
Lisa | ||
ESLÜ Aasta Parim Universaalkoerte Kennel 2014 |
||
1 | ESTRELLEST, kasvataja Urve Lageda | |
2 | WUNDERSTERN, kasvataja Riina Ruven | |
3.-4. | HELEROS, kasvataja Heli Vaab | |
3. - 4. | UNERSCHROCKEN, kasvataja Tatjana Tšernjakova | |
Lisa | ||
ESLÜ Aasta Parim IPO Koer 2014 |
||
1 | Break Vom Finsteren Waldeck, omanik Urve Lageda, koerajuht Karl-Robert Mägi | 852,5 |
2 | Estrellest Imeline Tsüklon, omanik ja koerajuht Merlin Kanter | 665 |
3 | Estrellest Hurmuri Hundiin, omanik ja koerajuht Anu Oks | 642,5 |
4 | Unerschrocken Prada, omanik ja koerajuht Nelli Sõptšenko | 417,5 |
5 | Wunderstern Joop, omanik ja koerajuht Toomas Kattel | 400 |
Lisa | ||
ESLÜ Aasta Parim Jäljekoer Koer 2014 |
||
1 | Estrellest Hurmuri Coca, omanik ja koerajuht Meeli Puusepp | 467,5 |
2 | Estrellest Hurmuri Käbi, omanik ja koerajuht Merike Kungla | 377,5 |
3 | Flutwelle Ixoros, omanik ja koerajuht Ene Vöörmann | 120 |
4 | Estrellest Kurimuri Kardinal, omanik ja koerajuht Eve Arula | 105 |
5 | Margman Billberry, omanik ja koerajuht Margus Vesper | 80 |
Lisa | ||
ESLÜ Aasta Parim KK Koer 2014 |
||
1 | Estrellest Franz Thor, omanik ja koerajuht Tõnu Armulik | 77,25 |
2 | Unerschrocken Prada, omanik ja koerajuht Nelli Sõptšenko/Nelli Sõptšenko ja Tatjana Tšernjakova | 63 |
3 | Unerschrocken Pink, omanik ja koerajuht Leie Pajula | 38,5 |
4 | Hexe vom Maulachtal, omanik ja koerajuht Urve Lageda | 36 |
5 | Estrellest Urmuri Rocky, omanik ja koerajuht Ülle Üksik | 24 |
Lisa | ||
ESLÜ Aasta Parim Töökoerte Kennel 2014 |
||
ESTRELLEST, kasvataja Urve Lageda | 1785 | |
UNERSCHROCKEN, kasvataja Tatjana Tšernjakova | 834 | |
WUNDERSTERN, kasvataja Riina Ruven | 400 | |
FLUTWELLE, kasvataja Ene Vöörmann | 120 | |
HELEROS, kasvataja Heli Vaab | 110 | |
Lisa | ||
ESLÜ Aasta Parim Isane Näitusekoer 2014 |
||
1 | HELEROS JEFFREY, om. Malle ja Otto Kiisma | 532,5 |
2 | WUNDERSTERN TEAM LAS VEGAS, om. Imbi Otti ja Veiko Väljas | 512,5 |
3 | MARGMAN DEMON, om. M.Kuusman ja S. V. Padilla | 475 |
4 | HELEROS JOVIS, om. Siiri Vee | 380 |
5 | WUNDERSTERN MYYTH, om. Ülle Vahesaar | 360 |
Lisa | ||
ESLÜ Aasta Parim Emane Näitusekoer 2014 |
||
1 | AUSSENHAUS MALISSA, om. Katriin ja Rain Heinsoo | 577,5 |
2 | MARGMAN ZAMBIA, om. Silja Malmberg&Margit Kuusman | 495 |
3 | HELEROS FRANCESCA, om. Ly Pihel, Risto Laide | 441,25 |
4 | MARGMAN NESAIE, om. T.Saks &P.Koor | 400 |
5 | ODANA LEHMBURG, om. Vejko Väljas & Tatjana Medkova | 335 |
Lisa | ||
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline Isane Näitusekoer 2014 |
||
1 | MERLIN VON DER KIEFERNSCHLUCHT, om. Ingrid Roopärg | 90 |
Lisa | ||
|
|
|
|
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline Emane Näitusekoer 2014 |
|
1 | WUNDERSTERN YO-YO, om. Toomas Tamme ja Liisa-Lii Tamme | 350 |
2 | WUNDERSTERN BJERRE, om. Tõnu Joonas | 315 |
3 | HELEROS JADE, om. Heli Vaab | 300 |
4 | MARGMAN QUEEN OF CANDY, om. Ingrid Roopärg | 250 |
5 | AGI LORETTA-LUCIA, om. Ene Pärn | 200 |
Lisa | ||
|
|
|
|
ESLÜ Aasta Parim Kutsikas 2014 |
|
1 | MARGMAN VEGA, om. Lea Kuldsepp | 350 |
2 | MARGMAN VITO, om. Vireka Mäeots ja Margit Kuusman | 320 |
3 | SUNNTOYAS BALLACK, om. Liina Sepp ja Daniel Heinmaa | 310 |
4 | HELEROS VEGAS, om. Andrus Artma | 305 |
5.-6. | MARGMAN YES, om. Margit Kuusman | 300 |
5.-6 | MARGMAN YAFFA, om. Margit Kuusman | 300 |
Lisa | ||
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline Kutsikas 2014 |
||
1 | HELEROS VOX, om. Meeli Lindsaar | 350 |
2 | AGI LORETTA LUCIA, om. Ene Pärn | 335 |
3 | WUNDERSTERN BJERRE, om. Tõnu Joonas | 230 |
4 | WUNDERSTERN YO-YO, om. Toomas Tamme ja Liisa-Lii Tamme | 100 |
5 | WUNDERSTERN BENTLY, om.Ingrid Roopärg | 90 |
Lisa | ||
ESLÜ Aasta Parim Veteran 2014 |
||
1 | FEST KIEFER DEMON, om. Õie Sillam | 375 |
2 | WUNDERSTERN DALISSIMA, om. Imbi Otti & Veiko Väljas & Riina Ruven | 315 |
3.-4. | ESTRELLEST QURRY, om. Karin ja Urve Lageda | 270 |
3.-4. | ESTRELLEST IDOL, om. Annika Toome | 270 |
5 | ESTRELLEST QIRICKY, om. Eve Pungas | 210 |
Lisa | ||
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline Veteran 2014 |
||
1 | INXEST GABRIELA, om. Katrin Kressel | 375 |
Lisa | ||
ESLÜ Aasta Parim Näitusekoerte Kennel 2014 |
||
1 | MARGMAN, kasvataja Margit Kuusman | 1370 |
2 | HELEROS, kasvataja Heli Vaab | 1353,75 |
3 | WUNDERSTERN, kasvataja Riina Ruven | 1222,5 |
4 | FEST KIEFER, kasvatajad Olga ja Jelena Levašova | 815 |
5 | ESTRELLEST, kasvataja Urve Lageda | 750 |
Lisa |
HELEROS VEGAS - om. Andrus Artma
MARGMAN TABOO - om. Kristina Kübar
ODANA LEHMBURG - om. Veiko Väljas & Tanja Medkova
SUNNTOYA´S CASSANDRA - om. Jaanika Aruaas
WUNDERSTERN YELLA - om. Marek Tammemäe
AGI LORETTA LUCIA - om. Ene Pärn
WUNDERSTERN BEM - om. Silvi & Aivar Nõu
WUNDERSTERN BJERRE - om.Tõnu Joonas
WUNDERSTERN YO-YO - om.Liisa-Lii & Toomas Tamme
ESTRELLEST QURRY - om. Karin & Urve Lageda
ESTRELLEST ÜXCER - om. Reet Pärn
WUNDERSTERN EDISSON - om. Riina Ruven
AUSSENHAUS MALISSA - om. Katriin & Rain Heinsoo
HELEROS JEFFREY - om. Otto Kiisma & Heli Vaab
HELEROS JOVIS - om. Siiri Vee
WUNDERSTERN MYYTH - om. Ülle Vahesaar
BREAK VOM FINSTEREN WALDECK - om. Urve Lageda
ESTRELLEST HURMURI HUNDIIN - om. Anu Oks & Agnes Saarne
ESTRELLEST IMELINE TSÜKLON - om. Merlin Kanter