ESLÜ aasta parim universaalne koer 2019
Margman Luminosa (omanik ja koerajuht Monika Rusing)
Foto: Pille Saar
ESLÜ Aasta Parim Universaalne Koer 2019 |
||
1 | Margman Luminosa, omanik ja koerajuht Monika Rusing | 4 |
2 | Aussenhaus Pagan, omanik ja koerajuht Eugen Põllumäe | 7 |
3 | Estrellest Von Vertex, omanik ja koerajuht Urve Lageda | 11 |
4 | Estrellest Von Väle Virtin, omanik ja koerajuht Thekla Degtjarjov | 11,5 |
5 | Fest Kiefer Gangster, omanik ja koerajuht Valeria Volovik | 12 |
5 | Margman Virsik, omanik ja koerajuht Liis Kraut | 12 |
5 | Estrellest Kurimuri Kardinal, omanik ja koerajuht Eve Pungas | 12 |
5 | Margman Lumiere, omanik ja koerajuht Marelle Muru | 12 |
Lisa | ||
ESLÜ Aasta Parim Universaalkoerte Kennel 2019 |
||
1 | MARGMAN, kasvataja Margit Kuusman | 3 |
2 - 3 | AUSSENHAUS, kasvataja Veiko Väljas | 5 |
2 - 3 | ESTRELLEST, kasvataja Urve Lageda | 5 |
4 | FEST KIEFER, kasvatajad Olga ja Jelena Levašova | 8 |
5 | BLACKEST, kasvataja Jaanika Aruaas | 9 |
Lisa | ||
ESLÜ Aasta Parim Veteran 2019 |
||
1 | Wunderstern Myyth, omanik Ülle Vahesaar | 345 |
2 | Estrellest Kurimuri Kardinal, omanik ja koerajuht Eve Pungas | 295 |
3 | Fest Kiefer Zamira, omanik Milvi Idavain | 250 |
4 | Heleros Jovis, omanik Siiri Vee | 230 |
5 | Estrellest Hurmuri Coca, omanik ja koerajuht Meeli Puusepp | 172,5 |
Lisa | ||
ESLÜ Aasta Parim IGP Koer 2019 |
||
1 | Estrellest Von Väle Virtin , omanik ja koerajuht Thekla Degtjarjov | 635 |
2 - 3 | Estrellest Von Vertex, omanik ja koerajuht Urve Lageda | 500 |
2 - 3 | Estrellest Ultimate Jäqsy, omanik ja koerajuht Katrin Mänd | 500 |
4 | Estrellest Upsider, omanik ja koerajuht Katrin Mänd | 467,5 |
5 | Unerschrocken Aik, omanik ja koerajuht Tatjana Tsernjakova | 405 |
Lisa | ||
ESLÜ Aasta Parim KK Koer 2019 |
||
1 | Flutwelle Alchera, omanik ja koerajuht Ene Vöörmann | 67 |
2 | Estrellest Larko Varg, omanik ja koerajuht Tõnu Armulik | 66,75 |
3 | Unerschrocken Aik, omanik ja koerajuht Tatjana Tsernjakova | 47 |
4 | Blackest Nefertiti, omanik ja koerajuht Gea Eljaste | 40 |
5 | Flutwelle Baya, omanik ja koerajuht Marleen Seemann | 25 |
Lisa | ||
ESLÜ Aasta Parim Jäljekoer 2019 |
||
1 | Estrellest Upsider, omanik ja koerajuht Katrin Mänd | 217,5 |
2 | Estrellest Kurimuri Kardinal, omanik ja koerajuht Eve Pungas | 195 |
3 | Estrellest Hurmuri Coca, omanik ja koerajuht Meeli Puusepp | 172,5 |
4 | Estrellest Dragon Dark, omanik ja koerajuht Ljubov Smirnova | 165 |
5 | Estrellest Dragon Dreik, omanik ja koerajuht Maret Tanissaar | 135 |
Lisa | ||
ESLÜ Aasta Parim Otsingukoer 2019 |
||
1 | Margman Luminosa, omanik ja koerajuht Monika Rusing | 777,5 |
2 | Margman Acapella, omanik ja koerajuht Piret Koor | 760 |
3 | Margman Leona, omanik ja koerajuht Marelle Linde | 375 |
4 | Margman Lumiere, omanik ja koerajuht Marelle Muru | 140 |
5 | Margman Virsik, omanik ja koerajuht Liis Kraut | 100 |
Lisa | ||
ESLÜ Aasta Parim Töökoerte Kennel 2019 |
||
1 | MARGMAN, kasvataja Margit Kuusman | 1912,5 |
2 | ESTRELLEST, kasvataja Urve Lageda | 1715 |
3 | UNERSHROCKEN, kasvataja Tatjana Tšernjakova | 586 |
4 | RAYNTES, kasvataja Lea Tõnismäe | 206,25 |
5 | AUSSENHAUS, kasvataja Veiko Väljas | 155 |
Lisa | ||
ESLÜ Aasta Parim Isane Näitusekoer 2019 |
||
1 | Irbis Armagedonas, omanik Malle Kiisma | 412,5 |
2 | Aussenhaus Pagan, omanik Eugen Põllumäe ja Veiko Väljas | 335 |
3 | Fest Kiefer Gangster, omanik Valeria Volovik | 315 |
4 | Heleros Xrandon, omanik Reet Pärn | 287,5 |
5 | Blackest Morgan, omanik Raivo Neeme | 277,5 |
ESLÜ Aasta Parim Emane Näitusekoer 2019 |
||
1 | Euphoria Kircholm Blum, omanik Kadi Ebras & Veiko Väljas | 601,25 |
2 | Margman Sarah, omanik Katrin Kressel | 430 |
3 | Aussenhaus Tiana, omanik Veiko Väljas | 407,5 |
4 | Assauwehof Gloria, omanik Irina Sõsoljatina | 315 |
5 | Aussenhaus Umira, omanik Kadi Ebras | 300 |
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline Isane Näitusekoer 2019 |
||
1 | Sunntoya's Göber, omanik Daniel Heinmaa | 611,25 |
2 | Parker, omanik Kaie Kass Agcay | 535 |
3 | Maleficent Agador, omanik Engely Oja | 435 |
4 | Randerbirke Black Armani, omanik Laura-Maria Mets | 330 |
5 | Wunderstern Matthias, omanik Kea-Kaia Reiman | 310 |
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline Emane Näitusekoer 2019 |
||
1 | Margman Halexy, omanik Kadri Sageus | 621,25 |
2 | Lisann Vom Fichtenschlag, omanik Rando Rämmeld | 500 |
3 | Inxest Aranda, omanik Rando Rämmeld | 457,5 |
4 | Margman Yerik Yachine Yepa, omanik Signe Petrov | 375 |
5 | Inxest Aurora, omanik Kristi Kangur | 300 |
ESLÜ Aasta Parim Kutsikas 2019 |
||
1-2 | Margman Amicus, omanik Katrin Lamp & Piret Koor | 340 |
1-2 | Blackest Poseidon, omanik Külliki Kalda | 340 |
3 | VERON, omanik Grete Kukk | 300 |
4 | Margman Artist, omanik Piret Koor | 225 |
5 | Wunderstern Reena, omanik Merle Lank | 195 |
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline Kutsikas 2019 |
||
1 | Endrefalva Niel, omanik Keijo Jaanup | 375 |
2 | Baldrsens Edelweiss, omanik Jaanika Aruaas | 365 |
3 | Margman Dacapo, omanik Margit Kuusman | 360 |
4 | Margman Dominic, omanik Angelika Leis-Jõela | 352,5 |
5 | Wunderstern Pelyna, omanik Kristel Kuznetsova | 340 |
ESLÜ Aasta Parim Näitusekennel 2019 |
||
1 | MARGMAN, kasvataja Margit Kuusman | 1426,25 |
2 | AUSSENHAUS, kasvataja Veiko Väljas | 1042,5 |
3 | WUNDERSTERN, kasvataja Riina Ruven | 955 |
4 | SUNNTOYA'S, kasvataja Liina Sepp | 926,25 |
5 | INXEST, kasvataja Ingrid Roopärg | 757,5 |
Lisa Lisa Näitusekoerad |
AUSSENHAUS UMIRA, om.Kadi Ebras
ESTRELLEST KRIS IRON SUNNY, om.Armin Enniko
ESTRELLEST KRIS IIDOL, om.Marge Kikas
ESTRELLEST FLAMME KIRA, om.Rita Vellend
IRBIS ARMAGEDONAS, om.Malle Kiisma
MARGMAN AMICUS, om.Katrin Lamp & Piret Koor
VERON, om.Grete Kukk & Marge Kähr
MARGMAN DOMINIC, om.Angelika Leis-Jõela
MARGMAN YERIK YACHINE YEPA, om.Signe Petrov
WUNDERSTERN PELYNA, om.Kristel Kuznetsova
DEFENDERVIL HERMIONE, om.Vilve Ala-Paal
EUPHORIA KIRCHOLM, om.Kadi Ebras
INXEST ARANDA, om.Rando Rämmeld
PARKER, om.Kaie Kass Agcay
UNERSCHROCKEN AIK, om.Tatjana Tśernjakova
ESTRELLEST UPSIDER, om.Katrin Mänd