ESLÜ Aasta Parim IGP Koer 2020 |
||
1 | Estrellest Ultimate Jäqsy, omanik ja koerajuht Katrin Mänd | 670 |
2 | Estrellest Von Väle Virtin, omanik ja koerajuht Thekla Degtjarjov | 452,5 |
3 | Rayntes Kaito, omanik ja koerajuht Agle Oissar | 348,75 |
4 | Estrellest Ax Axy, omanik ja koerajuht Eve Pungas | 337,5 |
5 | Unerschrocken Aik, omanik ja koerajuht Tatjana Tšernjakova | 237,5 |
Lisa | ||
ESLÜ Aasta Parim IGP Kennel 2020 |
||
1 | Estrellest, kasvataja Urve Lageda | 1460 |
2 | Rayntes, kasvataja Lea Tõnismäe | 348,75 |
3 | Unerschrocken, kasvataja Tatjana Tšernjakova | 237,5 |
ESLÜ Aasta Parim KK Koer 2020 |
||
1 | Estrellest Von Vertex, omanik ja koerajuht Urve Lageda | 96,125 |
2 | Estrellest Von Väle Virtin, omanik ja koerajuht Thekla Degtjarjov | 70,75 |
3 | Unerschrocken Aik, omanik ja koerajuht Tatjana Tšernjakova | 66,5 |
4 | Flutwelle Fraya, omanik ja koerajuht Marleen Seemann | 60 |
5 | Estrellest Larko Varg, omanik ja koerajuht Tõnu Armulik | 35,5 |
Lisa | ||
ESLÜ Aasta Parim KK Kennel 2020 |
||
1 | Estrellest, kasvataja Urve Lageda | 202,38 |
2 | Unerschrocken, kasvataja Tatjana Tšernjakova | 92,5 |
3 | Flutwelle, kasvataja Ene Vöörmann | 82 |
4 | Assauwehof, kasvataja Irina Sõsoljatina | 31 |
ESLÜ Aasta Parim Jäljekoer 2020 |
||
1 | Estrellest Upsider, omanik ja koerajuht Katrin Mänd | 390 |
2 | Estrellest Ultimate Jäqsy, omanik ja koerajuht Katrin Mänd | 385,75 |
3 | Estrellest Ax Axy, omanik ja koerajuht Eve Pungas | 335 |
4 | Estrellest Dragon Dark, omanik ja koerajuht Ljubov Smirnova | 150 |
5 | Estrellest Dragon Drax, omanik ja koerajuht Ulla Ostra | 120 |
Lisa | ||
ESLÜ Aasta Parim Jäljekoerte Kennel 2020 |
||
1 | Estrellest, kasvataja Urve Lageda | 1110,8 |
2 | Margman, kasvataja Margit Kuusman | 55 |
ESLÜ Aasta Parim PJK Koer 2020 |
||
1 | Estrellest Seth Sesto, omanik ja koerajuht Meeli Puusepp | 157,5 |
2 | Margman Sarah, omanik ja koerajuht Katrin Kressel | 120 |
3 | Estrellest Jeti Julita, omanik Leelo Mäesep, koerajuht Erik Mäesep | 75 |
4 | Heleros Frensy, omanik ja koerajuht Angelika Suiste | 70 |
5-6 | Margman Zethro, omanik ja koerajuht Maris Abel | 55 |
5-6 | Margman Rhea, omanik Marge Kähr, korajuht Marika Mikk | 55 |
Lisa | ||
ESLÜ Aasta Parim PJK Kennel 2020 |
||
1 | Estrellest, kasvataja Urve Lageda | 272,5 |
2 | Margman, kasvataja Margit Kuusman | 230 |
3 | Heleros, Kasvataja Heli Vaab | 70 |
ESLÜ Aasta Parim Otsingukoer 2020 |
||
1 | Margman Acapella, omanik ja koerajuht Piret Koor | 712,5 |
2 | Margman Luminosa, omanik ja koerajuht Monika Rusing | 465 |
3 | Margman Viksik, omanik ja koerajuht Marii Pikkoja | 435 |
4 | Margman Leona, omanik ja koerajuht Marelle Linde | 402,5 |
5 | Margman Virsik, omanik ja koerajuht Liis Kraut | 140 |
Lisa | ||
ESLÜ Aasta Parim Otsingukoerte Kennel 2020 |
||
1 | Margman, kasvataja Margit Kuusman | 1612,5 |
2 | Schwarze Libelle, kasvataja Svetlana Ivkova | 40 |
ESLÜ Aasta Parim Isane Näitusekoer 2020 |
||
1 | Margman Zippo, omanik Margit Kuusman | 502,5 |
2 | Sunntoya's Maui, omanik Eha Kõrve | 440 |
3 | Heleros Xrandon, omanik Reet Pärn | 385 |
4 | Tazio Vom Webachtal, omanik Jaak Sõrmus | 350 |
5 | Irbis Armagedonas, omanik Malle Kiisma | 300 |
ESLÜ Aasta Parim Emane Näitusekoer 2020 |
||
1 | Aussenhaus Tiana, omanik Veiko Väljas | 547,5 |
2 | Euphoria Kircholm Blum, omanikud Kadi Ebras & Veiko Väljas | 542,5 |
3 | Sunntoya's Naomi, omanik Daniel Heinmaa | 450 |
4 | Margman Luminosa, omanik Monika Rusing | 385 |
5 | Margman Viksik, omanik Marii Pikkoja | 342,5 |
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline Isane Näitusekoer 2020 |
||
1 | Sunntoya's Göber, omanik Daniel Heinmaa | 552,5 |
2-3 | Parker, omanik Kaie Kass Agcay | 440 |
2-3 | MALEFICENT AGADOR, omanik Engely Oja | 440 |
4 | Esthund Moon Caesar, omanik Hiye Kuuli | 380 |
5 | Endrefalva Niel, omanik Keijo Jaanup | 350 |
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline Emane Näitusekoer 2020 |
||
1 | MARGMAN HALEXY, omanik Kadri Sageus | 517,5 |
2 | Margman Virsik, omanik Liis Kraut | 495 |
3 | Inxest Aranda, omanik Rando Rämmeld | 387,5 |
4 | Inxest Aurora, omanik Kristi Kangur | 345 |
5 | Margman Gloria, omanik Melani Joonas | 340 |
ESLÜ Aasta Parim Kutsikas 2020 |
||
1 | Aussenhaus Vasko, omanik Veiko Väljas | 350 |
2 | Margman Numinosa, omanik Eve Reheväli | 320 |
3-4 | Sunntoya's Xavier, omanik Eha Kõrve | 300 |
3-4 | Sunntoyas Xanthe, omanik Veikko Saari | 300 |
5-6 | Margman Nuriel, omanik Riina Walberg | 285 |
5-6 | Wunderstern Yasko, omanik Marek Tammemäe | 285 |
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline Kutsikas 2020 |
||
1-3 | Aussenhaus Whiskey, omanik Kaie Kass Agcay | 350 |
1-3 | WUNDERSTERN VOLCK, omanik Märt Šadeiko | 350 |
1-3 | Randerbirke City Christal, omanik Rando Rämmeld | 350 |
4 | Margman Nesquicken, omanik Anu Ojase | 305 |
5 | Margman Lisanna, omanik Tiina Haapsal | 300 |
ESLÜ Aasta Parim Veteran 2020 |
||
1 | SEFFE VON VIERHUNDERT HERTZ, omanik Märt Šadeiko | 200 |
2 | WUNDERSTERN MYYTH, omanik Ülle Vahesaar | 190 |
3 | NIKA VON NORD TRAUM, omanik Margit Kuusman | 150 |
4 | BASKO AD ASTRA CLORIA , omanik Liidia Penner | 135 |
5 | Fest Kiefer Netra, omanik Liina Sepp | 100 |
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline Veteran 2020 |
||
1 | Merlin von der Kiefernschlucht, omanik Ingrid Roopärg | 350 |
2 | Inxest Simba, omanik Rando Rämmeld | 270 |
3 | MARGMAN QUEEN OF CANDY , omanik Ingrid Roopärg | 150 |
ESLÜ Aasta Parim Näitusekoerte Kennel 2020 |
||
1 | Kennel Margman, kasvataja Margit Kuusman | 1515 |
2 | Kennel Sunntoya's, kasvataja Liina Sepp | 1443 |
3 | Kennel Inxest, kasvataja Ingrid Roopärg | 1003 |
4 | Kennel Esthund, kasvataja Signe Tiitso | 910 |
5 | Kennel Aussenhas, kasvataja Veiko Väljas | 758 |
Lisa näitusekennelid | ||
Lisa näitusekoerad | ||
TŠEMPIONID 2020 |