Koht. |
Kat nr |
Koer/ Dog |
Omanik / Owner |
Kasvataja / Breeder |
Isa / Sire |
Ema / Dame |
MITTEAMETLIKUD VÕISTLUSKLASSID / NON-OFFICIAL SHOW CLASSES |
||||||
Isased kutsikad 4 - 6 kuud / Dogs 4 - 6 months |
||||||
ei osal | 1 | ES'BERYLL ANNI EROS | Olga Valter | Mai Neemlaid | Zyklon vom Repitition | Heleros Elektra |
Emased kutsikad 4 - 6 kuud / Females 4 - 6 months |
||||||
VL1 | 2 | CLARISSA VON ARLETT | Helen Järveots | Margit van Dorssen | Karlo vom Team Arlett | Andorra von Arlett |
VL2 | 3 | EIRA WILDNERHOF | Sanna Hämälä | Indāre Pārsla | Amo Anderson Kircholm Blum | Ulrika Haus Sonder |
ei osal | 4 | ES'BERYLL ANNI ELLY | Kaia Lepikson | Mai Neemlaid | Zyklon vom Repitition | Heleros Elektra |
Emased pikakarvalised 4-6 kuud / Females 4 - 6 months longhair |
||||||
VL1 | 5 | WITNEY VOM CHICKHOFF | Signe Tiitso | Pauline Buwalda | Jackson vom Zisawinkel | Zöe vom Pendler |
Isased kutsikad 6 - 9 kuud / Dogs 6 - 9 months |
||||||
VL1 | 7 | MARGMAN SATCO | Tiia Andres | Margit Kuusman | Max vom Team Arlett | Margman Yo-Yo |
VL2 | 8 | SUNNTOYA'S MAUI | Eha Kõrv & Liina Sepp | Liina Sepp | Kaspar von Tronje | Team Leiksaid Morena |
L1 | 6 | HELEROS FREDY | Kätlin Ester | Heli Vaab | Pepe vom Kuckucksland | Heleros Maira |
|
Emased kutsikad 6 - 9 kuud / Females 6 - 9 months |
|||||
VL1 | 10 | MARGMAN RELLY | Niina Neglason | Margit Kuusman | Zombi Feetback | Margman Yaffa |
VL2 | 9 | TEAM LEIKSAID IMPERIA | Levashova J | Mishchenko N | Gondor Regina Pacis | Team Leiksaid Vasilisa |
VL3 | 11 | MARGMAN RHEA | Marge, Keity Kähr | Margit Kuusman | Zombi Feetback | Margman Yaffa |
VL4 | 12 | MARGMAN SARAH | Katrin Kressel | Margit Kuusman | Max vom Team Arlett | Margman Yo-Yo |
VL5 | 13 | SUNNTOYA'S NAOMI | Daniel Heinmaa | Liina Sepp | Team Leiksaid Camelot | Fest Kiefer Jenifer |
VL6 | 110 | ESTRELLEST XERLY | Klelia Veske | Urve Lageda | Pepe vom Kuckucksland | Estrellest Kris Kristall |
|
|
Isased kutsikad pikakarvalised 6 - 9 kuud / Dogs 6 - 9 months longhair |
||||
VL1 | 15 | INXEST CHRONOS | Ingrid Roopärg | Ingrid Roopärg | Merlin von der Kiefernschlucht | Bella Solo Rigoletto |
VL2 | 16 | MARGMAN TYSON | Kaidi Kohv | Margit Kuusman | Margman Ylandos | Margman Ungana |
VL3 | 14 | INXEST CARL CETU KIRCHBAUM | Terje Ojaver | Ingrid Roopärg | Merlin von der Kiefernschlucht | Bella Solo Rigoletto |
|
Emased kutsikad pikakarvalised 6 - 9 kuud / Females 6 - 9 months longhair |
|||||
VL1 | 18 | INXEST CINDERELLA | Arvo Lessel | Ingrid Roopärg | Merlin von der Kiefernschlucht | Bella Solo Rigoletto |
M | 17 | INXEST CALYPSO | Ingrid Roopärg | Ingrid Roopärg | Merlin von der Kiefernschlucht | Bella Solo Rigoletto |
|
Isased kutsikad 9 - 12 kuud / Dogs 9 - 12 months |
|||||
VL1 | 19 | FLUTWELLE BASKO | Lembit Bahman | Ene Vöörmann | Heleros Jovis | Flutwelle Vectra |
|
|
|
||||
|
Emased kutsikad 9 - 12 kuud / Females 9 - 12 months |
|||||
VL1 | 21 | MALEFICENT BLACK RUBY | Marelle Papli | Agle Oissar | Margman Vito | Nochnoj Dozor Italya |
VL2 | 20 | FLUTWELLE BAYA | Marleen Seemann | Ene Vöörmann | Heleros Jovis | Flutwelle Vectra |
AMETLIKUD VÕISTLUSKLASSID / OFFICIAL SHOW CLASSES |
||||||
|
Veteranid Isased / Veterans males |
|||||
V1 , Sert | 22 | HELEROS ARTAX | Melani Joonas | Heli Vaab | Nando vom Gollerweiher | Heleros Remie |
|
Veteranid emased/ Veterans females |
|||||
V1 , Sert | 25 | MARGMAN YAMAICA | Maire Õunmaa | Margit Kuusman | Yorc vom Status Quo | Holly von der Bildeich-Quelle |
V2 | 26 | WUNDERSTERN JADELL | Veiko Väljas, Kaire Sädemets | Riina Ruven | Bruno Du Val D'anzin | Kronis Kändrewa |
V3 | 23 | MARGMAN QUICKEN | Piret Koor | Margit Kuusman | Maestro vom Osterberger-Land | Margman Ziesel |
V4 | 24 | MARGMAN WILDFIRE WANDA | Monika Rusing | Margit Kuusman | Vanos Van Noort | Margman Quicken |
|
Noorteklass isased 12-18 kuud / Junior dogs 12-18 months |
|||||
SG1 | 31 | FEST KIEFER HARBIN | Levashova J | Levashova Jelena | Margman Yan | Queen Dancing Znatnaya Shtuchka |
SG2 , Sert | 27 | AUSSENHAUS ROCCO | Sergei Danilov & Veiko Väljas | Veiko Väljas | Team Leiksaid Uragan | Odana Lehmburg |
SG3 | 30 | FEST KIEFER GANGSTER | Valeria Volovik | Levashova Jelena | Duks Iz Vais Shtain Haus | Fest Kiefer Allbina |
SG4 | 32 | HELEROS DRAGON | Heli Vaab ja Jaak Sõrmus | Heli Vaab | Pepe vom Kuckucksland | Heleros Jaldin |
SG5 | 33 | MARGMAN MENTHOR | Tanel Arras | Margit Kuusman | Margman Ylandos | Margman Vega |
SG6 | 28 | ESTRELLEST SANCHO PANZA | Külli Soo | Urve Lageda | Estrellest von Vertex | Estrellest Hurmuri Coca |
SG7 | 29 | ESTRELLEST SETH SESTO | Meeli Puusepp | Urve Lageda | Estrellest von Vertex | Estrellest Hurmuri Coca |
Noorteklass emased 12 - 18 kuud / Junior females 12-18 months |
||||||
SG1 , Sert | 35 | AUSSENHAUS RAICA | Tatjana Medkova & Veiko Väljas | Veiko Väljas | Team Leiksaid Uragan | Odana Lehmburg |
SG2 | 42 | MARGMAN LAYONTE | Kaja Filatenko | Margit Kuusman | Margman Ylandos | Margman Quicken |
SG3 | 44 | MARGMAN LUMIERE | Marelle Muru | Margit Kuusman | Margman Ylandos | Margman Quicken |
SG4 | 46 | MARGMAN MIYA | Lea Kuldsepp | Margit Kuusman | Margman Ylandos | Margman Vega |
SG5 | 43 | MARGMAN LIEZEL | Helen Kommussar | Margit Kuusman | Margman Ylandos | Margman Quicken |
SG6 | 36 | DEFENDERVIL HERMIONE | Vilve Ala-Paal | Vilve Ala-Paal | Heleros Jovis | Ester Latmon |
SG7 | 41 | INXEST BRIDGET | Signe Petrov | Ingrid Roopärg | Margman Ylandos | Margman Queen Of Candy |
SG8 | 45 | MARGMAN LUMINOSA | Piret Koor, Reet Nipper, Monika Rusing | Margit Kuusman | Margman Ylandos | Margman Quicken |
SG9 | 34 | ASSAUWEHOF JANITA | Sõsoljatina & Kumar | Irina Sõsoljatina | Askus vom Hühnegrab | Assauwehf Gloria |
SG10 | 37 | ESTRELLEST ÕNNEX WHISPER | Evelyn Lauk | Urve Lageda | Heleros Jovis | Estrellest Õnnex Carmel |
SG11 | 38 | ESTRELLEST ÕNNEX WISDOM | Anneli Sarapuu | Urve Lageda | Heleros Jovis | Estrellest Õnnex Carmel |
SG12 | 39 | ESTRELLEST SÄRTS SAHARA | Merlin Kanter | Urve Lageda | Estrellest von Vertex | Estrellest Hurmuri Coca |
SG13 | 40 | ESTRELLEST STRELE STEFFI | Ülle Pääslane | Urve Lageda | Estrellest von Vertex | Estrellest Hurmuri Coca |
ei osal | 47 | QUEEN DEL MAGLIO | Liina Sepp | Stefano Biancaccio | Ulk von Maikhus | Casa Silvia Pania |
Noorteklass isased pikakarvalised 12 - 18 kuud / Junior dogs 12-18 months longhair |
||||||
SG1 , Sert | 48 | ESTHUND STAR BILLY | Tiia Rosenberg | Signe Tiitso | Pedro vom Langenbungert | Reneade Knights Beatitas |
M | 49 | ESTRELLEST ÕNNEX WOLFRAM | Kaja Voolas | Urve Lageda | Heleros Jovis | Estrellest Õnnex Carmel |
Noorteklass emased pikakarvalised 12 - 18 kuud / Junior females 12-18 months longhair |
||||||
SG1 | 50 | MARGMAN LEONA | Marelle Linde | Margit Kuusman | Margman Ylandos | Margman Quicken |
Keskmine klass isased 18 - 24 kuud / Youth class dogs 18-24 months |
||||||
SG1 | 51 | ZIEGERKAMP OLEG | Tiina Selge | Fredrik Steen | Ulkan von Maikhus | Ziegerkamp Heidi |
Keskmine klass emased 18 - 14 kuud / Youth class females 18-24 months |
||||||
SG1 | 54 | MALEFICENT ADELE | Sigrid Mets | Agle Oissar | Margman Yes | Nochnoj Dozor Italya |
SG2 | 52 | FLUTWELLE ALCHERA | Ene Vöörmann | Ene Vöörmann | Estrellest Kurimuri Kardinal | Estrellest Dragon Darka |
SG3 | 53 | KIRA | Svetlana Ivkova | Ivkova Svetlana | Estrellest Kurimuri Kardinal | Kortney Oger Schloss |
Keskmine klass isased pikakarvalised 18 - 24 kuud / Youth class dogs 18-24 months longhair |
||||||
SG1 | 55 | ASSAUWEHOF IRON | Aleksandr Kovaljov, Yulia Kovaleva | Irina Sõsoljatina | Xedgehog Solo Rigoletto | Assauwehof Eden |
SG2 | 56 | MALEFICENT AGADOR | Engely Kirch | Agle Oissar | Margman Yes | Nochnoj Dozor Italya |
Keskmine klass emased pikakarvalised 18-24 kuud / Youth class females 18-24 months longhair |
||||||
SG1 | 61 | LISANN VOM FICHTENSCHLAG | Rando Rämmeld | Marco Oßmann | Djambo vom Fichtenschlag | Xania von den Paderquellen |
SG2 | 59 | INXEST ARANDA | Laura-Maria Mets | Ingrid Roopärg | Merlin von der Kiefernschluct | Inxest Simba |
SG3 | 57 | ES'BERYLL ANNI DONNA | Eleri Ehamaa | Mai Neemlaid | Margman Yes | Heleros Elektra |
SG4 | 58 | INXEST ARABELLA | Birgit Paltsmar, Urmas Paltsmar | Ingrid Roopärg | Merlin von der Kiefernschlucht | Inxest Simba |
SG5 | 60 | INXEST AURORA | Kristi Kangur | Ingrid Roopärg | Merlin von der Kiefernschlucht | Inxest Simba |
Avaklass isased /Males open class |
||||||
SG1 | 63 | DAREL SOLO RIGOLETTO | KRIST?NE LIEPI?A (EX LESI?A) | Solvita Vevere | Jimmy von der Zenteiche | Harpera Solo Rigoletto |
SG2 | 64 | FRISCO VOM HAUS TIMANFAYA | Jaak Sõrmus ja Elen Annuk | Fred Tabert | Kronos von Nürburging | Bantu vom Bergmannsland |
SG3 | 62 | BLACKEST MORGAN | Raivo Neeme | Jaanika Aruaas | Sunntoyas Batman | Sunntoyas Cassandra |
|
Avaklass emased /Females open class |
|||||
SG1 | 66 | ESTRELLEST FRAYETE FLAMME | Rita Vellend ja kasvataja | Urve Lageda | Willy vom Kuckucksland | Estrellest Hayete |
SG2 | 67 | MARGMAN HERTA | Hannaliisa Saarepera | Margit Kuusman | Cronos Del Seprio | Margman Terracota |
SG3 | 65 | ARIANAMARGERDIA | Maris Jätsa | Maris Jätsa | Margman Demon | Bijou vom Status Quo |
EVH | 68 | MARGMAN NACRE | Piret Koor | Margit Kuusman | Wodin vom Holtkämper See | Margman Quicken |
ei osal | 69 | WUNDERSTERN ELZANA | Terje Kütt | Riina Ruven | Margman Yes | Wunderstern Vera |
Avaklass isased pikakarvalised / Males open class longhair |
||||||
SG1 | 71 | HELEROS VOX | Meeli Lindsaar | Heli Vaab | Sacco von Vierhundert Hertz | Heleros Elektra |
SG2 | 70 | CINZANO SOLO RIGOLETTO | V.Leflere | Solvita Vevere | Kapitan Team Leiksaid | Tabata Solo Rigoletto |
SG3 | 72 | PARKER | Yüksel Agcay, Kaie Kass Agcay | Janika Ole | Xedgehog Solo Rigoletto | Estrellest Elsa |
ei osal | 73 | RAYNTES MORTEN | Kristina Valter | Lea Tõnismäe | Simon No Bärtas Krasta | Heleros Fortunecookie |
|
Avaklass emased pikakarvalised / Females open class longhair |
|||||
SG1 | 77 | MARGMAN FLOCKY | Rita Pillesson | Margit Kuusman | Fred vom Rumbachtal | Nessy Solo Rigoletto |
SG2 | 78 | WUNDERSTERN BJERRE | Tõnu Joonas | Riina Ruven | Tyson vom Köttersbusch | Seffe von Vierhundert Hertz |
SG3 | 76 | HELEROS YRIS | Eleri Ehamaa | Heli Vaab | Willas vom Grafenbrunn | Heleros Jaldin |
SG4 | 75 | ESTRELLEST FYOLA | Airi Gurjanova | Urve Lageda | Willy vom Kuckucksland | Estrellest Hayete |
SG5 | 74 | ESTRELLEST FLYCA | Ene Pärn | Urve Lageda | Willy vom Kuckucksland | Estrellest Hayete |
Kasutusklass emased pikakarvalised / Females working class longhair |
||||||
V1 | 79 | BELLA SOLO RIGOLETTO | Ingrid Roopärg | Solvita Vevere | Perry von Regina Pacis | Fiji Solo Rigoletto |
V2 | 82 | MARGMAN QUEEN OF CANDY | Ingrid Roopärg | Margit Kuusman | Atos Aus Agrigento | Margman Ziesel |
V3 | 81 | MARGMAN HALEXY | Kadri Sageus | Margit Kuusman | Cronos Del Seprio | Margman Terracota |
V4 | 83 | RENEGADE KNIGHTS BEATITAS | Signe Tiitso | Ari Angervo | Orion Mavic Poland | Renegade Knights Aranea |
ei osal | 80 | HELEROS VIOLA | Ahto Luidalepp | Heli Vaab | Saccovon Vierhundert Hertz | Heleros Elektra |
|
Kasutusklass emased / Females working class |
|||||
V1 , Sert | 92 | WUNDERSTERN GISELLE | Solvita Vevere, Veiko Väljas | Riina Ruven | Iliano vom Fichtenschlag | Wunderstern Dalissima |
V2 | 84 | ASSAUWEHOF GLORIA | Irina Sõsoljatina | Irina Sõsoljatina | Oberlauf Ambassador | Assauwe Loretta |
V3 | 88 | FEST KIEFER ESCADA | Levashova J | Levashova Jelena | Renzo vom Holtkämper See | Fantastika Meisehof |
V4 | 90 | SUNNTOYA'S BOA | Liina Sepp | Liina Sepp | Wallaby vom Kapellenberg | Fest Kiefer Jenifer |
V5 | 87 | EUPHORIA KIRCHOLM BLUM | Kadi Ebras, Veiko Väljas | Laura Puke | Wunderstern Team Las Vegas | Brazilia Kircholm Blum |
V6 | 89 | OBERLAUF FLEUR DE LYS | Liina Sepp, Valentina Roomet | Olga Borisova | Tyson vom K-Ttersbusch | Oberlauf Zhasmin |
V7 | 86 | ESTRELLEST FANCY | Kristiin Keernik | Urve Lageda | Willy vom Kuckucksland | Estrellest Hayete |
V8 | 91 | SUNNTOYA'S CASSANDRA | Jaanika Aruaas | Liina Sepp | Ljustikhof Forward | Fest Kiefer Zamira |
T3 | 85 | BLACKEST MELROSE | Jaanika Aruaas ja Marika Glõsenko | Jaanika Aruaas | Sunntoyas Batman | Sunntoyas Cassandra |
Kasutusklass isased pikakarvalised langstockhaar / Males working class longhair |
||||||
V1 , Sert | 93 | BOSS SOLO RIGOLETTO | Olita Magone | Solvita Vevere | Perry von Regina Pacis | Fiji Solo Rigoletto |
V2 | 59 | SUNNTOYA'S GÖBER | Daniel Heinmaa | Liina Sepp | Willy vom Kuckucksland | Fest Kiefer Netra |
V3 | 94 | MERLIN VON DER KIEFERNSCHLUCHT | Ingrid Roopärg | Silvio Christner | Baru vom Fürstenbrunn | Inki von der Kiefernschlucht |
M | 96 | WUNDERSTERN BEM | Aivar, Silvi Nõu | Riina Ruven | Tyson vom K-Ttersbusch | Seffe von Vierhundert Hertz |
|
Kasutusklass isased / Males working class |
|||||
V1, Sert | 108 | XEDGEHOG SOLO RIGOLETTO | Matiss Ramins | Solvita Vevere | Pacco vom Langenbugert | Germany Solo Rigoletto |
V2 | 98 | AUSSENHAUS PAGAN | Eugen Põllumäe & Veiko Väljas | Veiko Väljas | Santos Gelezinis Vilkas | Wunderstern Jadell |
V3 | 99 | BASKO AD ASTRA GLORIA | Liidia Penner | Verbitskaya M.V | Aivengo vom St.-Michaelsberg | Feya Ad Astra Gloria |
V4 | 103 | MARGMAN QUANTO | Tiia Andres | Margit Kuusman | Atos aus Agrigento | Margman Ziesel |
V5 | 97 | ASTERIX SOLO RIGOLETTO | Yuliya Stratsiy | Solvita Vevere | Etoo Aus Wattenscheid | Queen Bee Solo Rigoletto |
V6 | 109 | ZYKLON VOM REPITITION | Eha Kõrve | Josephine Kao | Willy vom Kuckucksland | Holly vom Kuckucksland |
V7 | 105 | SUNNTOYA'S BALLACK | Daniel Heinmaa | Liina Sepp | Wallaby vom Kapellenberg | Fest Kiefer Jenifer |
V8 | 104 | MARGMAN VITO | Vireka Mäeots | Margit Kuusman | Kranichzug X-Men | Inki von der Kiefernschlucht |
V9 | 106 | WUNDERSTERN DOBACCO | Rainer Kütt | Riina Ruven | Willy vom Kuckucksland | Assauwehof Alexa |
V10 | 102 | HELEROS XRANDON | Reet Pärn | Heli Vaab | Iliano vom Fistenchflag | Heleros Fransesca |
SG1 | 107 | WUNDERSTERN ELMACHO | Ene Valdmann | Riina Ruven | Margman Yes | Wunderstern Vera |
SG2 | 100 | ESTRELLEST KURIMURI KARDINAL | Eve Pungas | Urve Lageda | Estrellest Urmuri Kapral | Estrellest Wedru-Wurry |
ei osal | 101 | FEST KIEFER COMBAT | Levashova J | Levashova Jelena | Willy vom Kuckucksland | Fantastika Meisehof |
|
Parim emane varrukakoer / best bitework - females: |
|||||
EUPHORIA KIRCHOLM BLUM | ||||||
OBERLAUF FLEUR DE LYS | ||||||
Parim isane varrukakoer / bestbitework - males: |
||||||
SUNNTOYA'S GÖBER | ||||||
ESTRELLEST KURIMURI KARDINAL |