|
EESTI PEAERINÄITUSE TULEMUSED 2017
|
|||||||
|
KOHTUNIK / JUDGE: hr. Leonhard Schweikert (SV) ja pr. Aliftina Petrova (Eesti) |
|||||||
|
VARRUKAMEHED / HELPERS: Janar Klement, Rene Radala |
|||||||
|
||||||||
Koht / Place |
Koera nimi / Dog name |
Omanik /Owner |
Kasvataja / Breeder |
Koera isa / Sire |
Koera ema / Dam |
|||
MITTEAMETLIKUD VÕISTLUSKLASSID |
||||||||
|
Isased kutsikad 4 - 6 kuud / Dogs 4 - 6 months |
|||||||
VL1 | MARGMAN SATCO | Tiia Andres | Margit Kuusman | Max vom Team Arlett | Margman Yo-Yo | |||
VL2 | WUNDERSTERN INDY | Toomas Kattel | Riina Ruven | Freddi von Modithor | Wunderstern Vera | |||
VL3 | WUNDERSTERN ICCO | Erkki Alliksoo | Riina Ruven | Freddi von Modithor | Wunderstern Vera | |||
VL4 | KRANICHZUG CLEON | Jarmo Kivinen | Jari Kurki | Benno vom Mahlstein | Kranichzug Wendrina | |||
VL5 | AUSSENHAUS SAIKO | Rain Heinsoo | Veiko Väljas | Jax Dei Precision | Aussenhaus Malissa | |||
ei osale | SUNNTOYA'S MAUI | Liina Sepp & Eha Kõrv | Liina Sepp | Kaspar von Tronje | Team Leiksaid Morena | |||
|
Emased kutsikad 4 - 6 kuud / Females 4 - 6 months |
|||||||
VL1 | MARGMAN SARAH | Katrin Kressel | Margit Kuusman | Max vom Team Arlett | Margman Yo-Yo | |||
VL2 | AUSSENHAUS SELENE | Rain Heinsoo, Katriin Salumaa | Veiko Väljas | Jax Dei Precision | Aussenhaus Malissa | |||
VL3 | SUNNTOYA'S NAOMI | Daniel Heinmaa | Liina Sepp | Team Leiksaid Camelot | Fest Kiefer Jenifer | |||
VL4 | KRANICHZUG CHINA | Satu Kirvesniemi ja Jari Kurki | Jari Kurki | Benno vom Mahlstein | Kranichzug Wendrina | |||
VL5 | WUNDERSTERN IIRA | Riina Ruven | Riina Ruven | Freddi von Modithor | Wunderstern Vera | |||
VL6 | SASQUACHEWAN KLEOPATRA | Elina Äijö | Nummijoki Anu | Sensen Mann Åcan | Anastasia | |||
VL7 | ESTRELLEST XERLY | Klelia Veske | Urve Lageda | Pepe vom Kuckucksland | Estrellest Kiss Kristall | |||
ei osale | HELEROS FRENSY | Angelika Suiste | Heli Vaab | Pepe vom Kuckucksland | Heleros Maira | |||
ei osale | OTTAWA IS SAPIEGINES | Ingrida Japina | Laima Sura´Inskiene | Baru Di Terra Scura | IVERIJA IŠ SAPIEGINES | |||
|
Isased pikakarvalised kutsikad 4 - 6 kuud / Dogs 4 - 6 months longhair |
|||||||
VL1 | MARGMAN TYSON | Kaidi Kohv & kasvataja | Margit Kuusman | Margman Ylandos | Margman Ungana | |||
EVH | JESLEX BEREN | Nina Eklund Ja Taina Nyström | Taina Nyström | Wundertern Boston | Hilldemans Oona | |||
|
Isased kutsikad 6-9 kuud / Dogs 6-9 months |
|||||||
VL1 | KRANICHZUG BUSTER | Mari Klevdal & Jari Kurki | Jari Kurki | Vaiko vom Suentelstein | Kranichzug Lumia | |||
VL2 | FAISAL VOM FEUERMELDER | Jonna Antikainen & Jari Kurki | Katrin Gumbel | Willy vom Kuckucksland | Beverly vom Feuermelder | |||
VL3 | GAUNER VOM KUCKUCKSLAND | Malle Kiisma | Otmar Grünewald | Willy vom Kuckucksland | Cora vom Kucucksland | |||
VL4 | FLUTWELLE BASKO | Lembit Bahman | Ene Vöörmann | Heleros Jovis | Flutwelle Vectra | |||
ei osale | DIOZEMONTE'S CHARMING SURVIVOR | Heini Lappalainen | Heini Lappalainen | Sensen Mann Yaxham | Novaspace Curacao | |||
|
Emased kutsikad 6-9 kuud / Females 6-9 months |
|||||||
VL1 | MARGMAN RELLY | Niina Neglason | Niina Neglason | Zombi Feetback | Margman Yaffa | |||
VL2 | MARGMAN RHEA | Marge, Keity Kähr | Margit Kuusman | Zombi Feetback | Margmna Yaffa | |||
VL3 | FLUTWELLE BAYA | Marleen Seemann | Ene Vöörmann | Heleros Jovis | Flutwelle Vectra | |||
VL4 | FLUTWELLE CLEOPATRA | Piret Haossar | Ene Vöörmann | Margman Quanto | Flutwelle Orlana | |||
|
Isased pikakarvalised kutsikad 6-9 kuud / Dogs 6-9 months longhair |
|||||||
VL1 | BOSS JUNIOR GINTARINE LETENA | Vasilijs Hromachovs | Vladimir Baranov & Jekaterina Baranova | Boss Solo Rigoletto | Olisa Naujavilnitis | |||
VL2 | INXEST CHRONOS | Ingrid Roopärg | Ingrid Roopärg | Merlin von Der Kiefernschlucht | Bella Solo Rigoletto | |||
VL3 | INXEST CARL CETU KIRCHBAUM | Terje Ojaver | Ingrid Roopärg | Merlin von Der Kiefernschlucht | Bella Solo Rigoletto | |||
ei osale | ASSAUWEHOF KVENTIN | Ave Rentel | Irina Sõsoljatina | Grisu vom Frankengold | Vogerland Palmyra | |||
Emased pikakarvalised kutsikad 6-9 kuud / Females 6-9 months longhair |
||||||||
VL1 | INXEST CINDERELLA | Arvo Lessel | Ingrid Roopärg | Merlin von Der Kiefernschlucht | Bella Solo Rigoletto | |||
VL2 | INXEST CALYPSO | Ingrid Roopärg | Ingrid Roopärg | Merlin von Der Kiefernschlucht | Bella Solo Rigoletto | |||
Isased kutsikad 9-12 kuud / Dogs 9-12 months |
||||||||
VL1 | KRANICHZUG ARMANI | Minna Krans & Breeder | Jari Kurki | Kranichzug Nigeria | Kranichzug Lumo | |||
VL2 | DEFENDERVIL HUNTER | Raivo Markov | Vilve Ala-Paal | Heleros Jovis | Ester Latmon | |||
Emased kutsikad 9-12 kuud / Females 9-12 months |
||||||||
VL1 | MALEFICENT BLACK RUBY | Marelle Papli | Agle Oissar | Margman Vito | Nochnoj Dozor Italya | |||
VL2 | KRANICHZUG ADELE | Kirsi Korhonen & Jari Kurki | Jari Kurki | Kranichzug Nigeria | Kranichzug Lumo | |||
VL3 | MARGMAN QUETTA | Margit Kuusman, Kertu Post | Margit Kuusman | Atilla vom Team Fürstenbrunn | Nika von Nord Traum | |||
VL4 | DEFENDERVIL HERMIONE | Vilve Ala-Paal | Vilve Ala-Paal | Heleros Jovis | Ester Latmon | |||
VL5 | SUNNTOYA'S LORETTA | Jaan Kotkas | Liina Sepp | Team Leiksaid Uragan | Oberlauf Fleur-De-Lys | |||
Emased pikakarvalised kutsikad 9-12 kuud / Females 9-12 months longhair |
||||||||
VL1 | DEFENDERVIL HERLANDA | Maret Kalder-Aigro | Vilve Ala-Paal | Heleros Jovis | Ester Latmon | |||
VL2 | MARGMAN PANDORA | Heli Säre | Margit Kuusman | Margman Yes | Nessy Solo Rigoletto | |||
AMETLIKUD VÕISTLUSKLASSID |
||||||||
Isased veteranid / Veterans males |
||||||||
V1 SERT | HELEROS ARTAX | Melani Joonas | Heli Vaab | Nando vom Gollerweiher | Heleros Remie | |||
Emased veteranid / Veterans females |
||||||||
V1 | MARGMAN QUICKEN | Piret Koor | Margit Kuusman | Maestro vom Osterberger-Land | Margman Ziesel | |||
V2 SERT | MARGMAN YAMAICA | Maire Õunmaa | Margit Kuusman | Yorc vom Status Quo | Holly von Der Bildeich- Quelle | |||
V3 | MARGMAN WILDFIRE WANDA | Monika Rusing | Margit Kuusman | Vanos Van Noort | Margman Quicken | |||
V4 | FEST KIEFER JENIFER | Diana Grudina & Liina Sepp | Jelena & Olga Levashova | Ingodds Agassi | Fest Kiefer Issis | |||
SG1 | WUNDERSTERN JANETA | Kristi Soll | Riina Ruven | Bruno Du Val D'anzin | Kronis Kändrewa | |||
Isased noorteklass 12-18 kuud / Junior dogs 12-18 months |
||||||||
SG1 SERT | AUSSENHAUS ROCCO | Sergei Danilov & Veiko Väljas | Veiko Väljas | Team Leiksaid Uragan | Odana Lehmburg | |||
SG2 | FEST KIEFER HARBIN | Levashova Jelena | Jelena Levašova | Margman Yan | Queen Dancing Znatnaya Shtuchka | |||
SG3 | EUROPE VON FENRIR | Jari Kurki & Breeder, Mikko Rintala | Hauke Clausen | Yuri vom Osterberger-Land | Kranichzug Barbie | |||
SG4 | MARGMAN MENTHOR | Tanel Arras | Margit Kuusman | Margman Ylandos | Margman Vega | |||
SG5 | ES´BERYLL ANNI DEXTER | Margit Härm | Mai Neemlaid | Margman Yes | Heleros Elektra | |||
SG6 | KRANICHZUG ÅPTIMUS | Jonna Antikainen & Breeder | Jari Kurki | Elmar vom Drei Birkenzwinger | Kranichzug Beryll | |||
SG7 | HELEROS DIEGO | Jaak Sõrmus, Heli Vaab | Heli Vaab | Pepe Com Kuckucksland | Hereros Jaldin | |||
SG8 | FEST KIEFER GANGSTER | Valeria Volovik | Jelena Levašova | Duks Iz Vais Shtain Haus | Fest Kiefer Allbina | |||
G1 | ESTRELLEST RISING THUNDER | Leela Nõu | Urve Lageda | Estrellest von Vertex | Estrellest Jaffa | |||
G2 | WUNDERSTERN FULLER | Toivo Tamm | Riina Ruven | Sacco von Vierhundert Hertz | Wunderstern Ursel | |||
ei osale | ROYAL COCTAIL X-PERT | Piia Mäenpää | Marjukka Nurmi | Novaspace Batu | Elämänrinteen Barbara | |||
|
Emased noorteklass 12-18 kuud / Junior females 12-18 months |
|||||||
SG1 SERT | MARGMAN MIYA | Lea Kuldsepp | Margit Kuusman | Margman Ylandos | Margman Vega | |||
SG2 | AUSSENHAUS RAICA | Tatjana Medkova & Veiko Väljas | Veiko Väljas | Team Leiksaid Uragan | Odana Lehmburg | |||
SG3 | ESCADA VON FENRIR | Mari Renfeldt, Jari Kurki, Breeder | Hauke Clausen | Yuri vom Osterberger-Land | Kranichzug Barbie | |||
SG4 | ES'BERYLL ANNI DEFFI | Annika Palm | Mai Neemlaid | Margman Yes | Heleros Elektra | |||
SG5 | MARGMAN LUMINOSA | Piret Koor& Reet Nipper | Margit Kuusman | Margman Ylandos | Margman Quicken | |||
SG6 | ASSAUWEHOF IMPERIYA | Irina Sõsoljatina Ja Andrei Vorobjov | Irina Sõsoljatina | Xedgehog Solo Rigoletto | Assauwehof Eden | |||
SG7 | ASSAUWEHOF JANITA | Sõsoljatina & Kumar | Sõsoljatina | Askus vom Hühnegrab | Assauwehof Gloria | |||
SG8 | MARGMAN LAMOYA | Kristel Kuznetsova | Margit Kuusman | Margman Ylandos | Margman Quicken | |||
SG9 | MARGMAN LAYONTE | Kaja Filatenko | Margit Kuusman | Margman Ylandos | Margman Quicken | |||
|
Isased pikakarvalised noorteklass 12-18 kuud / Junior dogs 12-18 months longhair |
|||||||
SG1 SERT | ESTHUND STAR BILLY | Tiia Rosenberg | Signe Tiitso | Pedro vom Langenbungert | Renegade Knights Beatitas | |||
SG2 | ASSAUWEHOF IRON | Aleksandr Kovaljov, Yulia Kovaleva | Irina Sõsoljatina | Xedgehog Solo Rigoletto | Assauwehof Eden | |||
SG3 | WUNDERSTERN FOSTER | Anne Aasma-Erisalu/Riina Ruven | Riina Ruven | Sacco von Vierhundert Hertz | Wunderstern Ursel | |||
SG4 | ESTHUND STAR BALBO | Riitta Turunen | Signe Tiitso | Pedro vom Langenbungert | Renegade Knights Beatitas | |||
SG5 | ESTRELLEST ÕNNEX WOLFRAM | Kaja Voolas | Urve Lageda | Heleros Jovis | Estrellest Õnnex Carmel | |||
SG6 | AUSSENHAUS RAMSES | Angervo Ari | Veiko Väljas | Team Leiksaid Uragan | Odana Lehmburg | |||
Emased pikakarvalised noorteklass 12-18 kuud / Junior females 12-18 months longhair |
||||||||
SG1 SERT | MARGMAN LEONA | Marelle Linde | Margman Ylandos | Margman Quicken | ||||
SG2 | ES'BERYLL ANNI DONNA | Eleri Ehamaa | Mai Neemlaid | Margman Yes | Heleros Elektra | |||
SG3 | LISANN VOM FICHTENSCHLAG | Rando Rämmeld | Marco Oßmann | Djambo vom Fichtenschlag | Xania von Den Paderquellen | |||
SG4 | ASSAUWEHOF INFINITI | Tatjana Metsalu | Irina Sõsoljatina | Xedgehog Solo Rigoletto | Assauwehof Eden | |||
SG5 | INXEST ARANDA | Laura-Maria Mets | Ingrid Roopärg | Merlin von Der Kiefernschluct | Inxest Simba | |||
SG6 | NOVASPACE ELLINOORA | Päivi Pulkkinen Ja Kristo Söderholm | Kristo Söderholm | Margman Ylandos | Novaspace Amanda | |||
SG7 | INXEST AURORA | Kristi Kangur | Ingrid Roopärg | Merlin von Der Kiefernschlucht | Inxest Simba | |||
SG8 | ESTHUND STAR BRITTE | Jana Melis | Signe Tiitso | Pedro vom Langenbungert | Renegade Knights Beatitas | |||
|
Isased keskmine klass 18 - 24 kuud / Youth class dogs 18 - 24 months |
|||||||
SG1 | PÄTRIK | Antti Kangro | Janika Ole | Xedgehog Solo Rigoletto | Estrellest Elsa | |||
SG2 | KRANICHZUG WALLACE | Jonna Antikainen Ja Jari Kurki | Jari Kurki | Ulkan von Maikhus | Kranichzug Ulla | |||
SG3 | KRANICHZUG WILLIAM | Mikko Rintala | Jari Kurki | Ulkan von Maikhus | Kranichzug Ulla | |||
SG4 | WUNDERSTERN ELMACHO | Ene Valdmann | Riina Ruven | Margman Yes | Wunderstern Vera | |||
SG5 | EROS SOLO RIGOLETTO | Armands Nodievs | Solvita Vevere | Xedgehog Solo Rigoletto | Una Solo Rigoletto | |||
SG6 | BLACKEST MORGAN | Raivo Neeme | Jaanika Aruaas | Sunntoyas Batman | Sunntoyas Cassandra | |||
SG7 | MAXIMUS BLACKEST | Kätlin Trepp ,Tarvo Trepp | Jaanika Aruaas | Sanntoyas Batman | Sanntoyas Cassandra | |||
SG8 | ESTRELLEST QUILAN QUARD | Merle Kallaspolik | Urve Lageda | Estrellest von Vertex | Nalla vom Alten Grieshof | |||
Emased keskmine klass 18 - 24 kuud / Youth class females 18 - 24 months |
||||||||
SG1 | SUNNTOYA`S JAMILA | Diana Grudina & Liina Sepp | Liina Sepp | Margman Yes | Fest Kiefer Jenifer | |||
SG2 | KRANICHZUG VERONA | Jaana Särelä & Breeder | Jari Kurki | Cronos Del Seprio | Zada von Der Zenteiche | |||
SG3 | MARGMAN HERTA | Hannaliisa Saarepera | Margit Kuusman | Cronos Del Seprio | Margman Terracota | |||
SG4 | MALEFICENT ADELE | Sigrid Mets | Agle Oissar | Margman YES | Nochnoy Dozor Italya | |||
SG5 | BLACKEST MELROSE | Jaanika Aruaas Ja Marika Glõsenko | Jaanika Aruaas | Sunntoyas Batman | Sunntoyas Cassandra | |||
SG6 | MARGMAN GAILA | Kaisa Olesk | Margit Kuusman | Vitor Casa Adamo | Margman Iberia | |||
SG7 | ELLA SOLO RIGOLETTO | I.Samarova | Solvita Vevere | Xedgehog Solo Rigoletto | Una Solo Rigoletto | |||
ei osale | WUNDERSTERN ELEANORA | Kaire Hein | Riina Ruven | Margman Yes | Wunderstern Vera | |||
|
Isased pikakarvalised keskmine klass 18 - 24 kuud / Youth class dogs 18 - 24 months longhair |
|||||||
SG1 | WUNDERSTERN ELMEZZI | Marten Liiva | Riina Ruven | Margman Yes | Wunderstern Vera | |||
SG2 | RAYNTES MORTEN | Kristina Valter | Lea Tõnismäe | Simon No Bärtas Krasta | Heleros Fortunecookie | |||
SG3 | MALEFICENT AGADOR | Engely Kirch | Agle Oissar | Margman Yes | Nochnoj Dozor Italya | |||
SG4 | PARKER | Yüksel Agcay / Kaie Kass Agcay | Janika Ole | Xedgehog Solo Rigoletto | Estrellest Elsa | |||
SG5 | ROYAL COCTAIL QUESTIONMARK | Päivi Pulkkinen Ja Kristo Söderholm | Marjukka Nurmi | Novaspace Batu | Elämänrinteen Barbara | |||
|
Emased pikakarvalised keskmine klass 18 - 24 kuud / Youth class females 18 - 24 kuud longhair |
|||||||
SG1 | MARGMAN HALEXY | Kadri Sageus | Margit Kuusman | Cronos Del Seprio | Margman Terracota | |||
SG2 | DIOZEMONTE'S BRUTAL WAR PRINCESS | Katri Piira Ja Heini Lappalainen | Heini Lappalainen | Aireddan Alonso | Hilldemans Indira | |||
SG3 | EMILY SOLO RIGOLETTO | R.Kiseļevs | Solvita Vevere | Xedgehog Solo Rigoletto | Una Solo Rigoletto | |||
Avaklass isased / Males open class |
||||||||
SG1 | KRANICHZUG GADAR | Heikki Aahe&Breeder | Jari Kurki | Figo vom Nordteich | Helen Klostermoor | |||
SG2 | RAMIRO VON ADUCHT | Aleksander Kuzin | Sigrid Schophoven | Maffey vom Quartier Latin | Wionja von Aducht | |||
SG3 | DAREL SOLO RIGOLETTO | Kristine Liepina | Solvita Vevere | Jimmy von Der Zenteiche | Harpera Solo Rogoletto | |||
SG4 | FRISCO VOM HAUS TIMANFAYA | Jaak Sõrmus, Elen Annuk | Fred Tabert | Kronos von Nürburging | Banu vom Bergmannsland | |||
|
Avaklass emased / Females open class |
|||||||
SG1 | MARGMAN NACRE | Piret Koor& Reet Nipper | Margit Kuusman | Wodin vom Holtkämper See | Margman Quicken | |||
SG2 | ESTRELLEST XET-BIANCA | Velve Tuuling | Urve Lageda | Kreislauf Bravo | Estrellest Tiger Tessa | |||
SG3 | EMBER KIRCHOLM BLUM | Gints Grīnbergs | Laura Puke | Wunderstern Team Las Vegas | Brazilia Kirchholm Blum | |||
SG4 | UNAXIS LOS ANGELES | Mari Miettinen | Johanna & Petteri Nummela, FI | Ken vom Haingraben | Dana von Der Zenteiche | |||
SG5 | JESLEX AFRODITE | Taina Nyström | Taina Nyström | Sensen Mann Yaxham | Sensen Mann Sally | |||
ei osale | NOVASPACE CURACAO | Heini Lappalainen | Kristo Söderholm | Rothco's Ashan Kahn | Novaspace Amanda | |||
|
Avaklass pikakarvalised isased / Males open class longhair |
|||||||
SG1 | CINZANO SOLO RIGOLETTO | V.Leflere | Solvita Vevere | Kapitan Team Leiksaid | Tabata Solo Rigoletto | |||
SG2 | HELEROS RUFUS | Raul Kalep | Heli Vaab | VOX VON DER HOLLEDAU | SUSY-WHOCAN PERFECT | |||
|
Avaklass pikakarvalised emased / Females open class longhair |
|||||||
SG1 | MARGMAN FRESIA | Katrin Kressel | Margit Kuusman | Fred vom Rumbachtal | Nessy Solo Rigoletto | |||
SG2 | MARGMAN FLOCKY | Rita Pillesson | Margit Kuusman | Fred Rumbachtal | Nessy Solo Rigoletto | |||
SG3 | HELEROS YRIS | Eleri Ehamaa | Heli Vaab | Willas vom Grafenbrunn | Heleros Jaldin | |||
SG4 | WILD DREAM'S UP AND DOWN | Annika Lindén | Susanna Korhonen | Solholmens Nikolos | Wild Dream's Number One | |||
|
Kasutusklass pikakarvalised emased / Females workingclass longhair |
|||||||
V1 | BELLA SOLO RIGOLETTO | Ingrid Roopärg | Solvita Vevere | Perry von Regina Pacis | Fiji Solo Rigoletto | |||
V2 | MARGMAN QUEEN OF CANDY | Ingrid Roopärg | Margit Kuusman | Atos Aus Agrigento | Margman Ziesel | |||
Kasutusklass emased / Females workingclass |
||||||||
VA1 | MARGMAN NESAIE | Toivo Saks | Kuusman Margit | Wodin vom Holtkämper See | Margman Quicken | |||
VA2 | ASSAUWEHOF GLORIA | Irina Sõsoljatina | Irina Sõsoljatina | Oberlauf Ambassador | Assauwe Loretta | |||
V1 SERT | WUNDERSTERN GISELLE | Veiko Väljas | Riina Ruven | Iliano vom Fichtenschlag | Wunderstern Dalissima | |||
V2 | EUPHORIA KIRCHOLM BLUM | Kadi Ebras /Veiko Väljas | Laura Puke | Wunderstern Team Las Vegas | Brazilia Kircholm Blum | |||
V3 | OBERLAUF FLEUR DE LYS | Liina Sepp/ Valentina Roomet | Olga Borisova | Tyson vom Köttersbusch | Oberlauf Zhasmin | |||
V4 | WUNDERSTERN DONIZETTY | Evely Vendla, Josephine Kao | Riina Ruven | Willy vom Kuckucksland | Assauwehof Aleksa | |||
V5 | DEMANT'S MACY | Carmen Haavikko | Tytti Luoto ja Sepp Goman, FI | Demant's Cona | Demant's Gia | |||
V6 | ESTRELLEST KISS KRISTALL | Urve Lageda | Urve Lageda | Heleros Jovis | Margman Namza | |||
V7 | ESTRELLEST HURMURI RONJA | Maret Tanissaar | Urve Lageda | Xento von Castra Regina | Coffi Vikar | |||
T2 | TEAM LEIKSAID VASILISA | Natalia Mishchenko | Natalia Mishchenko | Landos vom Quartier Latin | Team Leiksaid Delfine | |||
ei osale | ESTRELLEST FRAYETE FLAMME | Rita Vellend ja kasvataja | Urve Lageda | Willy vom Kuckucksland | Estrellest Hayete | |||
ei osale | KRANICHZUG BERYLL | Jari Kurki & Janina Källman | Jari Kurki | Etoo Aus Wattenscheid | Wally vom Westervenn | |||
ei osale | RIYA FIRE LEHMBURG | Kristīne Treisnere | J. Zilberts | Baldersens Flasf Fire | Soola Lehmburg | |||
|
Kasutusklass pikakarvalised isased / Males workingclass longhair |
|||||||
V1 | SUNNTOYA'S GÖBER | Daniel Heinmaa | Liina Sepp | Willy vom Kuckucksland | Fest Kiefer Netra | |||
V2 | BOSS SOLO RIGOLETTO | Olita Magone | Solvita Vevere | Perry von Regina Pacis | Fiji Solo Rigoletto | |||
V3 | MERLIN VON DER KIEFERNSCHLUCHT | Ingrid Roopärg | Silvio Christner | Baru vom Fürstenbrunn | Inki von Der Kiefernschlucht | |||
V4 | WUNDRESTERN BEM | Aivar & Silvi Nõu | Riina Ruven | Tyson vom Köttersbusch | Seffe von Vierhundert Hertz | |||
T3 | HELEROS VOX | Meeli Lindsaar | Heli Vaab | Sacco von Vierhundert Hertz | Heleros Elektra | |||
|
Kasutusklass isased / Males workingclass |
|||||||
VA1 SERT | PEPE VOM KUCKUCKSLAND | Otmar Grünewald & Malle Kiisma | Otmar Grünewald | Fulz Di Zenevredo | Bella vom Kuckucksland | |||
VA2 | MARGMAN QUANTO | Tiia Andres | Margit Kuusman | Atos aus Agrigento | MARGMAN ZIESEL | |||
V1 | MITSCHIGAN PRIMO GRANDE | Svetlana Meshcheryakova | Mukalski | Omen vom Radhaus | Dala Primo Grande | |||
V2 | XEDGEHOG SOLO RIGOLETTO | Ramins Matiss | Solvita Vevere | Pacco vom Langenbugert | Geramany Solo Rigoletto | |||
V3 | BASKO AD ASTRA GLORIA | Liidia Penner | Verbitskaya M.V | Aivengo vom St Michaels-Berg | Feia Ad Astra Gloria | |||
V4 | ZYKLON VOM REPITITION | Eha Kõrve | Josephine Kao | Willy vom Kuckucksland | Holly vom Kuckucksland | |||
V5 | SUNNTOYA'S BALLACK | Daniel Heinmaa | Liina Sepp | Wallaby vom Kapellenberg | Fest Kiefer Jenifer | |||
V6 | MARGMAN VITO | Vireka Mäeots | Margit Kuusman | Kranichzug X-Men | Inki von Der Kiefernschlucht | |||
V7 | HELEROS YAKSON | Arne Kadanik & Veiko Väljas | Heli Vaab | Willas vom Grafenbrunn | Heleros Jaldin | |||
V8 | HELEROS XRANDON | Reet Pärn | Heli Vaab | Iliano vom Fichtenschlag | Heleros Fransesca | |||
V9 | WUNDERSTERN DABACCO | Kütt Rainer | Riina Ruven | Willy vom Kuckucksland | Assauwehof Alexa | |||
V10 | AUSSENHAUS PAGAN | Eugen Põllumäe & Veiko Väljas | Veiko Väljas | Santos Gelezinis Vilkas | Wunderstern Jadell | |||
V11 | WUNDERSTERN VOX | Ülle Vahesaar | Riina Ruven | Demant's Cona | Wunderstern Izar | |||
SG1 | ESTRELLEST IMELINE TORM | Thekla Degtjarjov | Urve Lageda | Atze vom Fassberg | Estrellest Wälk | |||
SG2 | RAYNTES KAITO | Agle Oissar | Lea Tõnismäe | Otto von Der Fasanerie | Laisa Oger Shloss | |||
ei osale | ESTRELLEST KURIMURI KARDINAL | Eve Pungas | Urve Lageda | Estrellest Urmuri Kapral | Estrellest Wedru-Wurry | |||
ei osale | ESTRELLEST VON VERTEX | Lageda | Urve Lageda | Chris Spod Lazov | Break vom Finsteren Waldeck | |||
ei osale | MARGMAN TABOO | Kristina Kübar | Margit Kuusman | Atos Aus Agrigento | Margman Wiezel | |||
|
Kasvatajaklassid / Breeder classes |
|||||||
Tavakarvalised |
||||||||
MARGMAN, kasvataja Margit Kuusman | ||||||||
KRANICHZUG, kasvataja Jari Kurki | ||||||||
Pikakarvalised / Longhai |
||||||||
MARGMAN, kasvataja Margit Kuusman | ||||||||
|
Parim emane varrukakoer / best bitework - females: |
|||||||
Euphoria Kircholm Blum | ||||||||
|
Parim isane varrukakoer /bestbitework - males: |
|||||||
SUNNTOYA'S GÖBER | ||||||||
ESTRELLEST IMELINE TORM |